Keine versteckten Kosten. Alle Containerpreise auf einen Blick — von gebraucht bis neuwertig.
Alle Preise netto, exkl. MwSt. und Lieferung. Individuelles Angebot auf Anfrage.
Stand 2025 · Alle Preise netto zzgl. 19% MwSt. · Lieferung nicht enthalten
| Containertyp | 20 Fuß | ||
|---|---|---|---|
| Gebraucht · Klasse C | 999 € | ||
| Gebraucht · Klasse A | 1.350 € | ||
| Erstfahrt (One Trip) | 2.199 € | ||
| Kühlcontainer Reefer | 5.799 € | ||
| Isotherme (ohne Aggregat) | 3.999 € | ||
| Ausgebauter Container | 4.999 € | ||
| Lieferung mit Kran | Ab 299 € netto (je nach Region) | ||
| Alle Preise netto · zzgl. 19% MwSt. · Lieferung separat · Änderungen vorbehalten | |||
Wir liefern mit Tieflader und Kran — bundesweit, zuverlässig, termingerecht.